Hela listan: 108 nya företag i Västernorrland i juli — 3 registrerade i Timrå

108 nya aktiebolag registrerades i Västernorrland i juli 2026. Sundsvall svarade för 89 registreringar, Timrå fick 3 nya bolag.
Nyregistreringar i juli 2026: snabb översikt
I juli 2026 registrerades totalt 108 nya aktiebolag i Västernorrland. Fördelningen mellan länets kommuner visar att Sundsvall står för den största delen av nyregistreringarna.
Kommunvis fördelning
- Sundsvall — 89
- Sollefteå — 6
- Örnsköldsvik — 5
- Härnösand — 3
- Timrå — 3
- Kramfors — 1
- Ånge — 1
Nyregistrerade bolag i Timrå (juli 2026)
Följande tre bolag registrerades i kommunen under månaden. Företagsnamn är markerade för tydlighet.
- AKEAT AB — Registrerad 2026-07-16. Ändamål: Entreprenad inom mark, schakt, anläggning, sanering och rivning samt förenlig verksamhet.
- Seyed Mahdi AB — Registrerad 2026-07-28. Ändamål: Restaurang- och pizzeriverksamhet.
- TJ Home Rental AB — Registrerad 2026-07-28. Ändamål: Äga, uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder.
Utvalda nyregistreringar i länet (första 25 i rådata)
Tabellen nedan visar de första 25 registreringarna från rådata i juli 2026, med företagsnamn, kommun och registreringsdatum.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| NorrGuldet 1050 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1048 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1049 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1047 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1046 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1045 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1044 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1042 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1043 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1041 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1040 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1039 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1038 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1037 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1036 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1035 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1034 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1033 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1032 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1030 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1031 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1028 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1029 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1027 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
| NorrGuldet 1026 AB | Sundsvall | 2026-07-01 |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


